Info-Pennergame.de
  Stadtteile
 
Hier folgt die Übersicht aller Stadtteile:


Allermöhe €100 42184 10  
Alsterdorf €3000 7497 50  
Altengamme €5000 5370 70  
Altenwerder €100 15173 10  
Altona Altstadt €0 84396 5  
Altona Nord €0 50355 5  
Altstadt €100 18171 10  
Bahrenfeld €100 8046 10  
Barmbek-Nord €0 45443 5  
Barmbek-Süd €100 8008 10  
Bergedorf €100 15289 10  
Bergstedt €5000 1795 70  
Billbrook €0 41129 5  
Billstedt €0 69195 5  
Billwerder €3000 2768 50  
Blankenese €9000 2245 90  
Borgfelde €1000 20570 30  
Bramfeld €100 7456 10  
Cranz €1000 9042 30  
Curslack €5000 1214 70  
Dulsberg €0 37797 5  
Duvenstedt €5000 1111 70  
Eidelstedt €100 8632 10  
Eilbek €1000 3823 30  
Eimsbüttel €1000 4464 30  
Eißendorf €1000 3694 30  
Eppendorf €3000 1849 50  
Farmsen-Berne €100 7370 10  
Finkenwerder €1000 4060 30  
Francop €9000 1371 90  
Fuhlsbüttel €1000 3659 30  
Groß Borstel €1000 3646 30  
Groß Flottbek €5000 1140 70  
Gut Moor €3000 1251 50  
HafenCity €0 48000 5  
Hamm-Mitte €0 34891 5  
Hamm-Nord €0 34900 5  
Hamm-Süd €0 34273 5  
Hammerbrook €0 34299 5  
Harburg €0 36730 5  
Harvestehude €3000 1108 50  
Hausbruch €0 36213 5  
Heimfeld €0 36136 5  
Hoheluft-Ost €1000 3643 30  
Hoheluft-West €1000 3725 30  
Hohenfelde €1000 3640 30  
Horn €0 37245 5  
Hummelsbuettel €1000 3637 30  
Iserbrook €3000 1083 50  
Jenfeld €0 35552 5  
Kirchwerder €5000 1319 70  
Kleiner Grasbrook €5000 1194 70  
Langenbek €0 34211 5  
Langenhorn €100 7832 10  
Lemsahl-Mellingstedt €5000 1102 70  
Lohbrügge €100 7394 10  
Lokstedt €1000 3641 30  
Lurup €100 7369 10  
Marienthal €3000 1095 50  
Marmstorf €3000 1078 50  
Moorburg €0 37105 5  
Moorfleet €3000 1082 50  
Neuenfelde €1000 4357 30  
Neuengamme €5000 1112 70  
Neugraben-Fischbek €100 14702 10  
Neuland €3000 1422 50  
Neustadt €100 8740 10  
Niendorf €3000 1085 50  
Nienstedten €9000 1365 90  
Ochsenwerder €5000 1114 70  
Ohlsdorf €1000 3676 30  
Osdorf €100 7356 10  
Othmarschen €5000 1115 70  
Ottensen €100 10248 10  
Poppenbuettel €5000 1670 70  
Rahlstedt €1000 3743 30  
Reitbrook €9000 1364 90  
Rissen €5000 x1110 70  
Rönneburg €3000 1082 50  
Rothenburgsort €3000 1631 50  
Rotherbaum €0 38716 5  
Sasel €5000 2530 70  
Schnelsen €1000 3998 30  
Sinstorf €3000 1080 50  
Spadenland €5000 1101 70  
St. Georg €100 8362 10  
St.Pauli €10000 140004 100  
Steilshoop €0 36435 5  
Steinwerder €0 37085 5  
Stellingen €100 7410 10  
Sülldorf €3000 1082 50  
Tatenberg €5000 1215 70  
Tonndorf €100 7356 10  
Uhlenhorst €3000 1081 50  
Veddel €0 35480 5  
Volksdorf €5000 x1106 70  
Waltershof €1000 4897 30  
Wandsbek €100 7471 10  
Wellingsbüttel €5000 1108 70  
Wilhelmsburg €0 99229 5  
Wilstorf €0 38133 5  
Winterhude €3000 1697 50  
Wohldorf-Ohlstedt €5000 1126 70  
 
  Insgesamt waren schon 27404 Besucher hier! © 2009 René Franze  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden